Stabil, Tumbuh, dan Terpercaya
Pertumbuhan keuangan BPR Akasia Mas menunjukkan dedikasi kami dalam menjaga kesehatan dan memberikan nilai berkelanjutan bagi setiap nasabah.
Pertumbuhan
| Car | Cash Ratio | NPL | ROA | LDR | BOPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Sehat OJK | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt |
| Realisasi 2024 | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt |
| Predikat | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt | Min. Rp. 10 Jt |
Penjelasan:
- CAR ( Rasio Kecukupan Modal )
- CASH RATIO ( Rasio Likuiditas )
- NPL ( Non Performing Loan )
- ROA ( Return On Asset )
- LDR ( Rasio Kredit Terhadap Simpanan Nasabah )
- BOPO ( Rasio Efisiensi Operasional )
Grafik
Profil Keuangan
LABA (Milyar Rp.)
121086420
Des-13Des-14Des-15Des-16Des-17Des-18Des-19Des-20Des-21Des-22Des-23Des-24
Tingkat Kesehatan
| Financial Ratio | %Rasio Sehat BI/ OJK | Des 16 | Des 16 | Des 16 | Des 16 | Des 16 | Des 16 | Des 16 | Des 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |
| CAR/KPMM | Min. Rp. 10 Jt | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% | 16,92% |

Langkah Kecil Hari Ini, Awal dari
Perubahan Besar.
Kami hadir untuk mendampingi setiap langkah Anda, dari mimpi kecil di rumah hingga rencana besar untuk masa depan keluarga.